Die drei, die die wenigsten Stimmen erhalten haben, sind in deren Reihenfolge Nachfolgemitglieder.
Das Ergebnis der Wahl in Zahlen
| Name | Stimmen |
| Lida Winter | 93 |
| Burgunde Böckel | 81 |
| Norbert Illes | 80 |
| Helga Scheunemann | 70 |
| Barbara Schroer | 40 |
| Rolf-Jürgen Wendt | 33 |
| Hans Jürgen Böttcher | 27 |
| Susanne Dannenberg-Kleist | 24 |
| Jürgen Heldt | 19 |
| Norbert Schöning | 19 |
| Klaus Eisel | 18 |
| Bernd Langbehn | 14 |
| Jan Peter Rinck | 14 |
| Hartwig Junge | 12 |
| Manfred Landwehr | 11 |
| Lars von Borstel | 9 |
